

BAMBINO | ETA' | ALTEZZA | TORACE | GIROVITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|---|
5XS | 5-6 anni | 110 - 116 | 58-61 | 55-56 | 62-64 |
4XS | 7-8 anni | 116 - 128 | 62-64 | 57-58 | 65-69 |
3XS | 9-10 anni | 128 - 140 | 65-71 | 59-64 | 70-77 |
2XS | 11-12 anni | 140 - 152 | 72-79 | 65-68 | 78-83 |
XS | 12-14 anni | 152 - 164 | 80-86 | 69-72 | 84-89 |
ADULTO | 	 | ALTEZZA | TORACE | GIROVITA | FIANCHI |
S | 170-175 | 91-95 | 77-81 | 91-95 | |
M | 175-180 | 96-100 | 82-86 | 96-100 | |
L | 175-180 | 101-106 | 87-92 | 101-106 | |
XL | 180-185 | 107-112 | 93-98 | 107-112 | |
2XL | 180-185 | 113-118 | 99-104 | 113-118 |
Myteamstore.it raccomanda al cliente di effettuare una prova taglia presso la propria società sportiva prima di procedere all'ordine.
Le misure sono espresse in centimetri (cm)
TORACE: Misura la parte più ampia del torace, mantenendo il nastro orizzontale.
GIROVITA: Misura la parte più stretta della vita, mantenendo il nastro orizzontale.
FIANCHI: Tenendo entrambi i piedi uniti, misura la parte più ampia dei fianchi, mantenendo il nastro orizzontale