

BAMBINO | ETÀ | ALTEZZA | TORACE | GIROVITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|---|
5XS | 5-6 anni | 110 - 116 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
4XS | 7-8 anni | 116 - 128 | 62-66 | 58-60 | 66-68 |
3XS | 9-10 anni | 128 - 140 | 67-72 | 61-64 | 69-74 |
2XS | 11-12 anni | 140 - 152 | 73-79 | 65-68 | 75-80 |
XS | 12-14 anni | 152 - 164 | 80-87 | 69-72 | 81-86 |
ADULTO | 	 | ALTEZZA | TORACE | GIROVITA | FIANCHI |
S | 170-175 | 87-94 | 75-82 | 86-93 | |
L | 175-180 | 175-180 | 175-180 | 175-180 | |
XL | 180-185 | 109-114 | 98-103 | 109-113 | |
XXL | 180-185 | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Myteamstore.it raccomanda al cliente di effettuare una prova taglia presso la propria società sportiva prima di procedere all'ordine.
Le misure sono espresse in centimetri (cm)
TORACE: Misura la parte più ampia del torace, mantenendo il nastro orizzontale.
GIROVITA: Misura la parte più stretta della vita, mantenendo il nastro orizzontale.
FIANCHI: Tenendo entrambi i piedi uniti, misura la parte più ampia dei fianchi, mantenendo il nastro orizzontale