OBBLIGATORIO
Joma pantalone Estadio
€29,28
PRE ORDINE
-35% dal 19/07/24 al 31/08/24 | €19,03
-35% dal 19/07/24 al 31/08/24 | €19,03
-30% dal 01/09/24 al 30/09/24 | €20,50
-25% dal 01/10/24 al 30/04/25 | €21,96
Section 1
BAMBINO
Taglia | Età | Altezza (H) | Torace (A) | Girovita (B) | Fianchi (C) |
---|---|---|---|---|---|
6XS | 4-5 anni | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
5XS | 5-6 anni | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
4XS | 7-8 anni | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
3XS | 9-10 anni | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
2XS | 11-12 anni | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
XS | 12-14 anni | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
UOMO PARTE SOPRA
Taglia | Torace (A) | Girovita (B) | Fianchi (C) | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 | ||
M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 | ||
L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 | ||
XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 | ||
2XL - 3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
UOMO PARTE SOTTO
Taglia | Girovita (D) | Fianchi (E) | Cavallo (F) | ||
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 | ||
S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81,5 | ||
M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 | ||
L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82,5 | ||
XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 | ||
XXL - 3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83,5 |
A Torace Misura la parte più ampia del torace, mantenendo il nastro orizzontale.
B Girovita Misura la parte più stretta della vita, mantenendo il nastro orizzontale.
C Fianchi Tenendo entrambi i piedi uniti, misura la parte più ampia dei fianchi, mantenendo il nastro orizzontale.
D Girovita Misura la parte più stretta della vita, mantenendo il nastro orizzontale.
E Fianchi Tenendo entrambi i piedi uniti, misura la parte più ampia dei fianchi, mantenendo il nastro orizzontale.
F Cavallo Misura dal cavallo fino al piede.
Pantaloni lunghi con apertura laterale sull'orlo inferiore per poterli indossare comodamente. Con tasche ed elastico in vita con cordino per una migliore vestibilità.