

BAMBINO | ETA' | ALTEZZA | TORACE | GIROVITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|---|
5XS | 5-6 anni | 110 - 116 | 70-75 | 68-74 | 74-78 |
4XS | 7-8 anni | 116 - 128 | 75-81 | 74-78 | 78-82 |
3XS | 9-10 anni | 128 - 140 | 81-87 | 78-82 | 82-86 |
2XS | 11-12 anni | 140 - 152 | 87-93 | 82-86 | 86-90 |
XS | 12-14 anni | 152 - 164 | 93-99 | 86-92 | 90-96 |
ADULTO | 	 | ALTEZZA | TORACE | GIROVITA | FIANCHI |
S | 170-175 | 99-104 | 92-100 | 96-102 | |
M | 175-180 | 104-108 | 100-104 | 102-106 | |
L | 175-180 | 108-113 | 104-108 | 106-112 | |
XL | 180-185 | 113-119 | 108-114 | 112-120 | |
2XL | 180-185 | 119-129 | 114-122 | 120-128 |
Myteamstore.it raccomanda al cliente di effettuare una prova taglia presso la propria società sportiva prima di procedere all'ordine.
Le misure sono espresse in centimetri (cm)
TORACE: Misura la parte più ampia del torace, mantenendo il nastro orizzontale.
GIROVITA: Misura la parte più stretta della vita, mantenendo il nastro orizzontale.
FIANCHI: Tenendo entrambi i piedi uniti, misura la parte più ampia dei fianchi, mantenendo il nastro orizzontale